artikkelit:kronologia
Erot
Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.
| Both sides previous revisionEdellinen revisioSeuraava revisio | Edellinen revisio | ||
| artikkelit:kronologia [2018/02/12 11:16] – helena | artikkelit:kronologia [2025/07/25 13:29] (nykyinen) – tvaisanen | ||
|---|---|---|---|
| Rivi 4: | Rivi 4: | ||
| Arkeologisessa aineistossa on mahdollista erottaa esineiden kuten esimerkiksi saviastioiden ja alueellisten ilmiöiden vertailun perusteella ajallisia ryhmiä, periodeja. Peräkkäiseen aikajärjestykseen sijoitettuna ne muodostavat suhteellisia kronologioita, | Arkeologisessa aineistossa on mahdollista erottaa esineiden kuten esimerkiksi saviastioiden ja alueellisten ilmiöiden vertailun perusteella ajallisia ryhmiä, periodeja. Peräkkäiseen aikajärjestykseen sijoitettuna ne muodostavat suhteellisia kronologioita, | ||
| - | Arkeologisten periodien ajoitus vaihtelee paljon eri puolilla Suomea. Tiedot myös tarkentuvat jatkuvasti uusien tutkimustulosten perusteella. | + | Arkeologisten periodien ajoitus vaihtelee paljon eri puolilla Suomea. Tiedot myös tarkentuvat jatkuvasti uusien tutkimustulosten perusteella. |
| + | Arkeologisen kulttuuriperinnön oppaassa käytettävä kronologian perustuu vuonna 2015 ilmestyneeseen // | ||
| - | **KIVIKAUSI 8850 – 1900 / 1700 eaa.** | ||
| - | **MESOLIITTINEN | + | **KIVIKAUSI 8850–1900/ |
| - | Varhaisvaihe 8850 – 8000 eaa. | + | |
| - | Keskivaihe 8000 – 6800 eaa. | + | |
| - | Myöhäisvaihe 6800 – 5200 eaa. | + | |
| - | **NEOLIITTINEN KIVIKAUSI 5200 – 1900/1700 eaa**. | + | **MESOLIITTINEN KIVIKAUSI 8850–5200 eaa**. |
| - | Varhaisvaihe 5200 – 3900 eaa. | + | Varhaisvaihe 8850–8000 eaa. |
| - | Keskivaihe 3900 – 3200 eaa. | + | Keskivaihe 8000–6800 eaa. |
| - | Myöhäisvaihe | + | Myöhäisvaihe 6800–5200 eaa. |
| + | |||
| + | **NEOLIITTINEN KIVIKAUSI 5200–1900/ | ||
| + | Varhaisvaihe 5200–3900 eaa. | ||
| + | Keskivaihe 3900–2800 eaa. | ||
| + | Myöhäisvaihe | ||
| + | Päätösvaihe 2300–1900/ | ||
| **Neoliittisen kivikauden keramiikkatyylit** | **Neoliittisen kivikauden keramiikkatyylit** | ||
| - | Vanhempi varhaiskampakeramiikka 5200 – 4450 eaa. | + | Vanhempi varhaiskampakeramiikka 5200–4300 eaa. |
| - | Säräisniemi 1 -keramiikka 5200 – 5350 eaa. | + | Säräisniemi 1 -keramiikka 5200–4500/ |
| - | Varhainen asbestikeramiikka 4600 – 3850 eaa. | + | Varhainen asbestikeramiikka 4600–3800 eaa. |
| - | Nuorempi | + | Nuorempi |
| - | Jäkärlän keramiikka | + | Jäkärlän keramiikka |
| - | Tyypillinen kampakeramiikka 3900 – 3500 eaa. | + | Tyypillinen kampakeramiikka 3900–3400 eaa. |
| - | Myöhäiskampakeramiikka | + | Myöhäiskampakeramiikka |
| - | Kierikin keramiikka 3600 – 3100 eaa. | + | Kierikin keramiikka 3600–2900/ |
| - | Pöljän keramiikka | + | Pöljän keramiikka |
| - | Jysmän keramiikka 3250 – 2500 eaa. | + | Pyheensillan keramiikka 3200–2650 eaa.((Soisalo 2025)) |
| - | Pyheensillan keramiikka 3200 – 2400 eaa. | + | Nuorakeramiikka |
| - | Nuorakeramiikka | + | Kiukaisten keramiikka 2500–1750 eaa.((Soisalo 2025)) |
| - | Kiukaisten keramiikka 2500/2300 – 1800/ | + | |
| - | **PRONSSI- JA VARHAISMETALLIKAUSI 1900/ | + | **PRONSSI- JA VARHAISMETALLIKAUSI 1900/ |
| - | **VARHAISMETALLIKAUSI (sisämaa) 1900/1800 eaa. – 300 jaa.** | + | **VARHAISMETALLIKAUSI (sisämaa) 1900/1800 eaa.–300 jaa.** |
| - | Neoliittinen asbestikeramiikka 3600–800 eaa. | + | |
| **PRONSSIKAUSI (rannikko) (1700–500 eaa.)** | **PRONSSIKAUSI (rannikko) (1700–500 eaa.)** | ||
| - | Kiukaisten kulttuuri 2300 – 1500 eaa. | + | Kiukaisten kulttuuri 2300–1500 eaa. |
| - | Vanhempi pronssikausi 1700 – 1100 eaa. | + | Vanhempi pronssikausi 1700–1100 eaa. |
| Nuorempi pronssikausi 1100–500 eaa. | Nuorempi pronssikausi 1100–500 eaa. | ||
| - | Esiroomalainen rautakausi 500 – 1 eaa. | + | Esiroomalainen rautakausi 500–1 eaa. |
| - | Vanhempi roomalainen rautakausi 1 – 200 jaa. | + | Vanhempi roomalainen rautakausi 1–200 jaa. |
| - | Nuorempi roomalainen rautakausi 200 – 400 jaa. | + | Nuorempi roomalainen rautakausi 200–400 jaa. |
| **Pronssi- ja varhaismetallikauden keramiikkatyylit** | **Pronssi- ja varhaismetallikauden keramiikkatyylit** | ||
| - | Tekstiilikeramiikka 1900 – 100 eaa. | + | Tekstiilikeramiikka 1900–100 eaa. |
| - | (Rannikon) pronssikauden keramiikka 1500 – 500 eaa. | + | (Rannikon) pronssikauden keramiikka 1500–500 eaa. |
| - | Morbyn keramiikka 800 eaa. – 300 jaa. | + | Morbyn keramiikka 800 eaa.–300 jaa. |
| - | Säräisniemi 2 -keramiikka 1000 eaa. – 300 jaa. | + | Säräisniemi 2 -keramiikka 1000 eaa.–300 jaa. |
| - | Anttilan keramiikka 1000 – 400 eaa. | + | Anttilan keramiikka 1000–400 eaa. |
| - | Luukonsaaren keramiikka 1000 eaa. – 300 jaa. | + | Luukonsaaren keramiikka 1000 eaa.–300 jaa. |
| - | Kjelmöyn keramiikka 500 eaa. – 300 jaa. | + | Kjelmöyn keramiikka 500 eaa.–300 jaa. |
| - | Sirnihtan keramiikka 400 eaa. – 300 jaa. | + | Sirnihtan keramiikka 400 eaa.–300 jaa. |
| - | **RAUTAKAUSI 500 eaa. – 1150/ | + | **RAUTAKAUSI 500 eaa.–1150/ |
| - | Varhaisrautakausi 500 eaa. – 375/400 jaa. | + | Varhaisrautakausi 500 eaa.–375/ |
| - | Esiroomalainen aika 500 eaa.– 0/50 jaa. | + | Esiroomalainen aika 500 eaa.–0/50 jaa. |
| - | Vanhempi roomalaisaika 0/50 – 150/200 jaa. | + | Vanhempi roomalaisaika 0/ |
| - | Nuorempi roomalaisaika 150/200 – 375/400 jaa. | + | Nuorempi roomalaisaika 150/ |
| Keskirautakausi 375/400 jaa. – 800/825 jaa. | Keskirautakausi 375/400 jaa. – 800/825 jaa. | ||
| Rivi 70: | Rivi 71: | ||
| Merovingiaika 550/600 – 800/825 jaa. | Merovingiaika 550/600 – 800/825 jaa. | ||
| - | Myöhäisrautakausi 800/825 jaa. – 1200/1300 jaa. | + | Myöhäisrautakausi 800/825 jaa.–1200/ |
| - | Länsi-Suomen viikinkiaika 800/825 – 1025/ | + | Länsi-Suomen viikinkiaika 800/ |
| - | Karjalan viikinkiaika 800/825 – 1050/1100 jaa. | + | Karjalan viikinkiaika 800/ |
| - | Länsi-Suomen ristiretkiaika 1025/ | + | Länsi-Suomen ristiretkiaika 1025/ |
| - | Savo-Karjalan ristiretkiaika 1050/1100 – 1300 jaa. | + | Savo-Karjalan ristiretkiaika 1050/ |
| - | **KESKIAIKA 1150/ | + | **KESKIAIKA 1150/ |
| - | Länsi-Suomen keskiaika 1150/1200 – 1520 jaa. | + | Länsi-Suomen keskiaika 1150/ |
| - | Itä-Suomen/ | + | Itä-Suomen/ |
| - | Varhaiskeskiaika n. 1100-1300 jaa. | + | Varhaiskeskiaika n. 1100–1300 jaa. |
| - | Sydän keskiaika | + | Sydänkeskiaika |
| - | Myöhäiskeskiaika n. 1400-1520 jaa. | + | Myöhäiskeskiaika n. 1400–1520 jaa. |
| + | Kalmarin unioni 1397–1523 | ||
| - | **UUSI AIKA 1520 jaa. –** | + | **UUSI AIKA 1520 jaa.–** |
| - | Esiteollinen aika 1500-luku | + | Esiteollinen aika 1500-luku–1860-luku |
| **VAASA-AIKA 1523–1617** | **VAASA-AIKA 1523–1617** | ||
| Rivi 114: | Rivi 116: | ||
| Suomen sota 1808–1809 | Suomen sota 1808–1809 | ||
| Krimin sota 1854–1855 | Krimin sota 1854–1855 | ||
| - | Teollinen aika noin 1860- | + | Teollinen aika noin 1860– |
| Suuret nälkävuodet 1867–1868 | Suuret nälkävuodet 1867–1868 | ||
| Rivi 135: | Rivi 137: | ||
| **Kallio, Veikko & Zetterberg, Seppo** (toim.) 2003. //Suomen historian pikkujättiläinen//, | **Kallio, Veikko & Zetterberg, Seppo** (toim.) 2003. //Suomen historian pikkujättiläinen//, | ||
| + | **Nordqvist, | ||
| + | |||
| + | **Nordqvist, | ||
| + | |||
| + | **Nordqvist, | ||
| + | |||
| + | **Pesonen, Petro** 2021. // | ||
| + | |||
| + | **Pesonen, Petro & Oinonen, Markku** 2019. The chronology of Jäkärlä Ware – Bayesian interpretation of the old and new radiocarbon dates from Early and Middle Neolithic southwest Finland. //Documenta Praehistorica// | ||
| + | |||
| + | **Soisalo, Janne** 2025. The Chronology of the Pyheensilta Group and Kiukainen Culture in Finland Based on Radiocarbon Datings. // | ||
artikkelit/kronologia.1518426970.txt.gz · Viimeksi muutettu: (ulkoinen muokkaus)
