wiki:kivikautinen-louhos
Erot
Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.
| Seuraava revisio | Edellinen revisio | ||
| wiki:kivikautinen-louhos [2023/03/22 15:37] – luotu helena | wiki:kivikautinen-louhos [2023/03/23 15:06] (nykyinen) – [Lähteet] helena | ||
|---|---|---|---|
| Rivi 11: | Rivi 11: | ||
| ===== Kuvaus ===== | ===== Kuvaus ===== | ||
| - | {{:wiki: kideonkalo_hamina_luoperinvuori.jpg? | + | {{:wiki: kideonkalo_hamina_luoperinvuori.jpg? |
| - | Louhitut raaka-ainelähteet esiintyvät kallioperässä yleensä juonina ((juonikivet, | + | |
| + | Louhitut raaka-ainelähteet esiintyvät kallioperässä yleensä juonina ((juonikivet, | ||
| Kvartsi, diabaasi ja porfyriitti juonet ovat muodostuneet kallioperän rakoihin ja erottuvat kallion pinnassa. Samoin sedimenttikivet, | Kvartsi, diabaasi ja porfyriitti juonet ovat muodostuneet kallioperän rakoihin ja erottuvat kallion pinnassa. Samoin sedimenttikivet, | ||
| ===== Historia ja käyttö ===== | ===== Historia ja käyttö ===== | ||
| - | Kiviesineiden käyttö ja niihin tarvittavan raaka-aineen hankainta ovat olleet läsnä heti ensimmäisten ihmisten saavuttua jääkauden jäästä vapautuneelle alueelle. Normaali kvartsi ja kvartsiitti ovat olleet tärkeimmät kiviraaka-aineet läpi kivi- ja varhaismetallikauden ((Rankama et al. 2006)). | + | Kiviesineiden käyttö ja niihin tarvittavan raaka-aineen hankainta ovat olleet läsnä heti ensimmäisten ihmisten saavuttua jääkauden jäästä vapautuneelle alueelle. Normaali kvartsi ja kvartsiitti ovat olleet tärkeimmät kiviraaka-aineet läpi kivi- ja varhaismetallikauden((Rankama et al. 2006)). |
| - | Vuorikristallin ja muiden kivilajien käytössä on ajallisia ja alueellisia eroja((Rankama et al. 2006; Mökkönen & Nordqvist 2016; 2021; Mökkönen et al. 2018)). | + | Vuorikristallin ja muiden kivilajien käytössä on ajallisia ja alueellisia eroja((Rankama et al. 2006; Mökkönen & Nordqvist 2016; 2021; Mökkönen et al. 2018)). Samoja raaka-ainelähteitä on käytetty myös historiallisella ajalla. Kvartsia on käytetty lasinvalmistukseen ja puretusaineena raudanvalmistuksessa, |
| - | Samoja raaka-ainelähteitä on käytetty myös historiallisella ajalla. Kvartsia on käytetty lasinvalmistukseen ja puretusaineena raudanvalmistuksessa, | + | |
| ===== Ajoitus ===== | ===== Ajoitus ===== | ||
| - | Pääasiallinen käyttöaika mesoliittisen kivikauden alusta noin 9000 eaa. alkaen aina kivikauden loppuun (1800 eaa.). Kiviesineitä on käytetty, joskin | + | Pääasiallinen käyttöaika mesoliittisen kivikauden alusta noin 9000 eaa. alkaen aina kivikauden loppuun (1800 eaa.). Kiviesineitä on käytetty, joskin |
| Rivi 38: | Rivi 39: | ||
| **Kinnunen, Kari** 1993. 3 Mineralogical Methods Applied to the Study of Stone Age Quartz Quarries in Finland. // | **Kinnunen, Kari** 1993. 3 Mineralogical Methods Applied to the Study of Stone Age Quartz Quarries in Finland. // | ||
| **Kotivuori, | **Kotivuori, | ||
| - | **Laitakari, | + | **Laitakari, |
| - | **Mökkönen, | + | **Mökkönen, |
| - | **Mökkönen, | + | **Mökkönen, |
| **Mökkönen, | **Mökkönen, | ||
| - | **Nunez, M. ** 1998. Slates, the “Plastics” of Stone AgeFinland. Teoksessa L. Holm & K. Knutsson (toim.): // | + | **Nunez, M.** 1998. Slates, the “Plastics” of Stone AgeFinland. Teoksessa L. Holm & K. Knutsson (toim.): // |
| - | **Rankama, Tuija & Manninen, Mikael A. & Hertell, Esa & Tallavaara, Miikka** 2006. Simple production and social strategies: do they meet? Social dimensions in Eastern Fennoscandian quartz technologies. Teoksessa Apel, J. & Knutsson, K. (eds.): //Skilled production and social reproduction// | + | **Rankama, Tuija & Manninen, Mikael A. & Hertell, Esa & Tallavaara, Miikka** 2006. Simple production and social strategies: do they meet? Social dimensions in Eastern Fennoscandian quartz technologies. Teoksessa Apel, J. & Knutsson, K. (toim.): //Skilled production and social reproduction// |
| ===== Muu kirjallisuus ===== | ===== Muu kirjallisuus ===== | ||
| + | |||
| ===== Viitteet ===== | ===== Viitteet ===== | ||
| + | |||
| ~~DISCUSSION~~ | ~~DISCUSSION~~ | ||
wiki/kivikautinen-louhos.1679492257.txt.gz · Viimeksi muutettu: (ulkoinen muokkaus)
